IR
IR情報
文字サイズ
2018年3月期~2020年3月期までのセグメントの業績
【注意】
2017年4月より、報告セグメントを従来の6区分から、「映像コンテンツ事業」(従来の「映像ソフト事業」)、「映像制作サービス事業」(従来の「映像技術サービス事業」並びに「人材コンサルティング事業」)、「メディア・ローカライゼーション事業」、「映像システム事業」の4区分に変更いたしました。
映像コンテンツ事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 5,229 | 4,685 | 7,830 |
第2四半期(累計) | 10,705 | 10,697 | 15,454 |
第3四半期(累計) | 17,523 | 16,334 | 20,038 |
通期 | 25,289 | 23,429 | 26,205 |
営業利益
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 92 | -374 | -31 |
第2四半期(累計) | 277 | -329 | -26 |
第3四半期(累計) | 703 | -149 | -203 |
通期 | 799 | 43 | -359 |
映像制作サービス事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 6,684 | 6,228 | 5,965 |
第2四半期(累計) | 13,642 | 13,266 | 12,676 |
第3四半期(累計) | 20,360 | 20,070 | 19,249 |
通期 | 27,725 | 27,529 | 26,557 |
営業利益
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 300 | ▲11 | ▲101 |
第2四半期(累計) | 611 | ▲28 | ▲57 |
第3四半期(累計) | 912 | 171 | 183 |
通期 | 1,209 | 677 | 431 |
メディア・ローカライゼーション事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 6,031 | 5,840 | 5,122 |
第2四半期(累計) | 12,235 | 12,143 | 11,120 |
第3四半期(累計) | 18,049 | 18,240 | 16,516 |
通期 | 24,814 | 24,916 | 22,660 |
営業利益
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | ▲56 | ▲591 | ▲685 |
第2四半期(累計) | ▲25 | ▲828 | ▲692 |
第3四半期(累計) | ▲362 | ▲1,212 | ▲729 |
通期 | ▲674 | ▲1,257 | ▲768 |
映像システム事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 3,411 | 2,919 | 3,154 |
第2四半期(累計) | 6,419 | 6,704 | 8,955 |
第3四半期(累計) | 9,620 | 10,035 | 12,784 |
通期 | 14,997 | 15,946 | 20,551 |
営業利益
(百万円)

単位:百万円
決算年月 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 |
---|---|---|---|
第1四半期 | 363 | 204 | 160 |
第2四半期(累計) | 440 | 671 | 1,250 |
第3四半期(累計) | 635 | 822 | 1,478 |
通期 | 1,449 | 1,896 | 2,714 |
メディア・ローカライゼーション事業に属する会社は12月決算のため3ヶ月遅れで業績を反映しています。