IR
IR情報
文字サイズ
株式の状況
株式基本情報(2024年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6879 |
1単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,200,121株(自己株式541,346株を除く) |
株主数 | 10,198名 |
大株主の状況(2024年3月31日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
株式会社クレアート | 20,642,247 | 46.70% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,836,400 | 10.94% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,665,600 | 6.03% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 908,700 | 2.05% |
KIA FUND 136 | 610,000 | 1.38% |
IMAGICA GROUP従業員持株会 | 530,750 | 1.20% |
JPモルガン証券株式会社 | 435,546 | 0.98% |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 424,000 | 0.95% |
株式会社クレアートホールディングス | 400,000 | 0.90% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 341,463 | 0.77% |
- 持株比率は自己株式数(541,346株)を控除して算出しております。