IR
IR情報
文字サイズ
株式の状況
株式基本情報(2025年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6879 |
1単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,296,658株(自己株式444,809株を除く) |
株主数 | 10,099名 |
大株主の状況(2025年3月31日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
株式会社クレアート | 20,642,247 | 46.60% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,416,700 | 9.97% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,183,400 | 7.18% |
KIA FUND 136 | 674,000 | 1.52% |
IMAGICA GROUP従業員持株会 | 561,150 | 1.26% |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 444,200 | 1.00% |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 424,000 | 0.95% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 419,959 | 0.94% |
株式会社クレアートホールディングス | 400,000 | 0.90% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 388,700 | 0.87% |
- 持株比率は自己株式数(444,809株)を控除して算出しております。