IR
IR情報
文字サイズ
株式の状況
株式基本情報(2022年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6879 |
1単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,395,529株(自己株式345,938株を除く) |
株主数 | 9,319名 |
大株主の状況(2022年3月31日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
株式会社クレアート | 19,994,320 | 45.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,419,300 | 12.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,125,800 | 4.78 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 1,169,600 | 2.63 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 1,108,400 | 2.49 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 848,000 | 1.91 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 688,300 | 1.55 |
IMAGICA GROUP従業員持株会 | 609,850 | 1.37 |
三井住友信託銀行株式会社 | 512,000 | 1.15 |
長瀬文男 | 402,927 | 0.90 |
- 持株比率は自己株式数(353,231株)を控除して算出しております。
株式の分布状況(2022年3月31日現在)
