IR
IR情報
文字サイズ
株式の状況
株式基本情報(2023年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6879 |
1単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,585,425株(自己株式156,042株を除く) |
株主数 | 12,226名 |
大株主の状況(2023年3月31日現在)
持株数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|
株式会社クレアート | 20,642,247 | 46.29% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,992,900 | 11.19% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,837,400 | 4.12% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 581,700 | 1.30% |
IMAGICA GROUP従業員持株会 | 577,850 | 1.29% |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 424,000 | 0.95% |
株式会社クレアートホールディングス | 400,000 | 0.89% |
株式会社SBI証券 | 356,062 | 0.79% |
株式会社TBSテレビ | 320,000 | 0.71% |
株式会社福岡銀行 | 282,900 | 0.63% |
- 持株比率は自己株式数(156,042株)を控除して算出しております。
株式の分布状況(2023年3月31日現在)
