IR
IR情報
文字サイズ
2013年3月期~2017年3月期までのセグメントの業績
映像技術サービス事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,080 | 15,970 | 15,198 | 14,905 | 15,609 |
第3四半期 (累計) | 12,448 | 11,485 | 10,761 | 10,776 | 10,941 |
第2四半期 (累計) | 8,464 | 7,400 | 7,069 | 7,224 | 7,081 |
第1四半期 | 4,194 | 3,621 | 3,389 | 3,458 | 3,443 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,845 | 1,365 | 1,141 | 975 | 1,228 |
第3四半期 (累計) | 1,344 | 925 | 703 | 691 | 879 |
第2四半期 (累計) | 882 | 514 | 398 | 413 | 453 |
第1四半期 | 515 | 319 | 158 | 213 | 162 |
映像ソフト事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 13,117 | 10,816 | 14,306 | 12,322 | 21,560 |
第3四半期 (累計) | 9,959 | 7,526 | 8,922 | 7,113 | 14,724 |
第2四半期 (累計) | 7,126 | 5,113 | 6,597 | 4,731 | 9,070 |
第1四半期 | 3,331 | 2,182 | 2,950 | 2,003 | 4,029 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 520 | 346 | 573 | 467 | 1,008 |
第3四半期 (累計) | 548 | 17 | 261 | 64 | 898 |
第2四半期 (累計) | 311 | 40 | 145 | 59 | 610 |
第1四半期 | 82 | △11 | △2 | 37 | 513 |
放送事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,130 | 5,472 | 5,610 | 5,831 | 5,744 |
第3四半期 (累計) | 3,758 | 4,029 | 4,197 | 4,364 | 4,317 |
第2四半期 (累計) | 2,381 | 2,686 | 2,849 | 2,941 | 2,891 |
第1四半期 | 1,187 | 1,315 | 1,429 | 1,418 | 1,474 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △422 | △92 | 55 | 141 | 189 |
第3四半期 (累計) | △368 | △46 | 61 | 82 | 238 |
第2四半期 (累計) | △307 | △48 | 52 | 59 | 145 |
第1四半期 | △181 | △20 | 36 | 32 | 101 |
映像システム事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,353 | 11,919 | 12,939 | 12,065 | 13,976 |
第3四半期 (累計) | 6,272 | 7,652 | 9,565 | 8,085 | 8,364 |
第2四半期 (累計) | 4,234 | 4,761 | 5,552 | 5,114 | 5,747 |
第1四半期 | 2,108 | 2,062 | 2,468 | 2,663 | 2,921 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 906 | 1,243 | 1,371 | 1,236 | 1,338 |
第3四半期 (累計) | 415 | 914 | 1,444 | 932 | 449 |
第2四半期 (累計) | 297 | 460 | 721 | 421 | 412 |
第1四半期 | 67 | 119 | 341 | 336 | 242 |
人材コンサルティング事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,777 | 11,170 | 11,931 | 13,160 | 11,476 |
第3四半期 (累計) | 6,577 | 8,254 | 8,817 | 9,638 | 8,445 |
第2四半期 (累計) | 4,500 | 5,457 | 5,828 | 6,360 | 5,675 |
第1四半期 | 2,208 | 2,638 | 2,825 | 3,061 | 2,708 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 294 | 357 | 328 | 617 | 496 |
第3四半期 (累計) | 269 | 253 | 157 | 481 | 414 |
第2四半期 (累計) | 233 | 162 | 115 | 253 | 264 |
第1四半期 | 104 | 98 | 14 | 101 | 81 |
メディア・ローカライゼーション事業
- 第1四半期
- 第2四半期(累計)
- 第3四半期(累計)
- 通期
売上高
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 16,371 ※3 | 21,658 | |||
第3四半期 (累計) | 10,634 ※2 | 15,329 | |||
第2四半期 (累計) | 5,493 ※1 | 10,242 | |||
第1四半期 | 4,848 |
営業利益
単位:億円

単位:百万円
決算年月 | 2013年 3月期 | 2014年 3月期 | 2015年 3月期 | 2016年 3月期 | 2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
通期 | △1,535 ※3 | △1,161 | |||
第3四半期 (累計) | △1,329 ※2 | △1,204 | |||
第2四半期 (累計) | △768 ※1 | △1,024 | |||
第1四半期 | △778 |
- 2016年3月期第2四半期は2015年4月に子会社化したため4~6月の3ヶ月間の実績を反映しております。
- 2016年3月期第3四半期は2015年4月に子会社化したため4~9月の6ヶ月間の実績を反映しております。
- 2016年3月期通期は2015年4月に子会社化したため4~12月の9ヶ月間の実績を反映しております。
- メディア・ローカライゼーション事業に属する会社は12月決算のため3ヶ月遅れで業績を反映しています。